当前位置: 首页 > 液相色谱柱 > 安捷伦毛细管柱 > DB-1毛细管色谱柱

DB-1毛细管色谱柱 毛细管色谱柱

    货号:7155935-0
    重量:无
    价格:
    *具体优惠价请来电或在线咨询
          柱长:
          30
          柱径:
          0.25
          膜厚:
          0.25

          数量:(库存 100)

          小计:¥0.00

        产品简介

        DB-1DB-1毛细管柱:●100%二甲基聚硅氧烷 ●非极性 ●极好的通用性柱 ●应用范围广 ●低流失 ●使用上限温度高 ●键联交和柱,可用溶剂冲洗

          详细资料

            DB-1DB-1毛细管柱详细介绍 
            100%二甲基聚硅氧烷
            非极性
            低流失
            高的温度上限
            键合交联且可用溶剂冲洗
            相当于美国药典固定相G2
            可提供带 DuraGuard 的柱型(内置保护柱的GC柱)
             
            DB-1DB-1毛细管柱报价列表 
            DB-1
            内径 长度 膜厚     温度限         部件号
            0.05 10 0.05 -60 至325/350 126-1012
            0.05 10 0.20 -60 至325/350 126-1013
            0.10 5 0.12 -60 至325/350 127-100A
            0.10 10 0.10 -60 至325/350 127-1012
            0.10 10 0.40 -60 至325/350 127-1013
            0.10 20 0.10 -60 至325/350 127-1022
            0.10 20 0.40 -60 至325/350 127-1023
            0.10 40 0.20 -60 至325/350 127-1046
            0.10 40 0.40 -60 至325/350 127-1043
            0.15 10 1.20 -60 至325/350 12A-1015
            0.18 10 0.18 -60 至325/350 121-1012
            0.18 10 0.20 -60 至325/350 121-101A
            0.18 10 0.40 -60 至325/350 121-1013
            0.18 20 0.18 -60 至325/350 121-1022
            0.18 20 0.40 -60 至325/350 121-1023
            0.18 40 0.40 -60 至325/350 121-1043
            0.20 12 0.33 -60 至325/350 128-1012
            0.20 25 0.33 -60 至325/350 128-1022
            0.20 50 0.33 -60 至325/350 128-1052
            0.25 15 0.10 -60 至325/350 122-1011
            0.25 15 0.25 -60 至325/350 122-1012
            0.25 15 1.00 -60 至325/350 122-1013
            0.25 25 0.25 -60 至325/350 122-1022
            0.25 30 0.10 -60 至325/350 122-1031
            0.25 30 0.25 -60 至325/350 122-1032
            0.25 30 0.50 -60 至325/350 122-103E
            0.25 30 1.00 -60 至325/350 122-1033
            0.25 50 0.25 -60 至325/350 122-1052
            0.25 60 0.10 -60 至325/350 122-1061
            0.25 60 0.25 -60 至325/350 122-1062
            0.25 60 0.50 -60 至325/350 122-106E
            0.25 60 1.00 -60 至325/350 122-1063
            0.25 100 0.50 -60 至325/350 122-10AE
            0.25 150 1.00 -60 至325/350 122-10G3 

            相关资料

          1. 市场监管总局发布新型非法添加物检验方法 (2025.03.12)
          2. 市场监管总局出台执法检验标准 严打食品非法添加非布司他 (2025.03.12)
          3. 固相萃取SPE柱能够有效地去除样品中的杂质和干扰物 (2025.03.06)
          4. 陶瓷纤维马弗炉有哪些退火方式 (2025.03.06)
          5. 能源关键技术装备攻关仍需强化 2025年能源新政发布! (2025.03.06)
          6. 强化新污染物法治防线 专家建议新污染物治理纳入生态环境法典 (2025.03.06)
          7. 新版突发事件总体应急预案发布 细化信息发布机制 (2025.02.28)
          8. 聚焦10大领域 《全国农业科技创新重点领域(2024—2028年)》印发 (2025.02.21)
          9. 生态环境部:推动危废收集便利化、转移快捷化、监管信息化 (2025.02.14)
          10. 2024年我国共批准建立1135项国家标准物质 (2025.01.15)
          11. 在线咨询